<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrias Studenko</title>
	<atom:link href="http://www.studenko.com.py/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studenko.com.py</link>
	<description>Fábrica de Embutidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 15:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Salame Camtimpalo</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/salamecamtimpalo/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/salamecamtimpalo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embutidos y Fiambres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studenko.com.py/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Mezcla de carne de cerdo, carne vacuna, tocino y finas especias, con el agregado de pimentón.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/salamecamtimpalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandwich de Pollo</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/receta/sandwich-de-pollo/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/receta/sandwich-de-pollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?post_type=receta&#038;p=598</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES Un buen pan fresco Un poco de mayonesa Unas lindas hojas verdes de lechuga Un buen tomate rojo Una cebolla cortada bien chiquita Una pechuga de pollo ahumada “Studenko” PREPARACIÓN Poner las lentejas en el agua la noche anterior. En una ollita poner el aceite y agregar la cebolla y zanahoria en pequeños cubitos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/receta/sandwich-de-pollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huevos Poche con Jamon Cocido</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/receta/huevos-poche-con-jamon-cocido/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/receta/huevos-poche-con-jamon-cocido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?post_type=receta&#038;p=575</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES 3 huevos un litro de agua 1 cda. De vinagre 150 grs. De jamón cocido “Studenko” cortado bien finito un limón perejil sal y pimienta aceite de oliva extra virgen. PREPARACIÓN Poner el agua a hervir con el vinagre, cuando hierve apagar el fuego, agregar los huevos de a uno en el agua despacito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/receta/huevos-poche-con-jamon-cocido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza con Pepperoni</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/receta/pizza-con-pepperoni/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/receta/pizza-con-pepperoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?post_type=receta&#038;p=570</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES Una pre pizza Un poco de puré de tomates 200 grs. Muzzarella Hojas de albahaca Un salame pepperoni “Studenko” Un poco de pimienta PREPARACIÓN Comprar una buena pre-pizza, pincelarla con el puré de tomates, cubrir con el queso, hojas de albahaca, el salamin cortado en fetas finitas y un toque de pimienta. Mandar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/receta/pizza-con-pepperoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panceta Ahumada</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/panceta-ahumada/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/panceta-ahumada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahumados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Tocino de Cerdo, Azúcar, Sal, Conservadores INS. N° 251 Y INS  N° 250. &#160; INFORMACION NUTRICIONAL Porción de 10 g ( 1 feta ) Cantidad por porción % V.D. Valor Energético 76 kcal 318 KJ 4 % Carbohidratos 0 g 0 % Proteínas 1 g 1 % Grasas totales 8 g 15 % Grasas saturadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/panceta-ahumada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costilla Ahumada de Cerdo</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/costilla-ahumada-de-cerdo/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/costilla-ahumada-de-cerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahumados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Costilla de Cerdo, Sal, Estabilizante INS. N° 339 i, Conservador INS. N° 250. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; INFORMACION NUTRICIONAL Porción de 100 g ( 1 unidad ): Cantidad por porción % V.D. Valor Energético 116 kcal 486 KJ 6 % Carbohidratos 2 g 0 % Proteínas 9 g 11 % Grasas totales 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/costilla-ahumada-de-cerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomito de Cerdo Ahumado</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/lomito-de-cerdo-ahumado/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/lomito-de-cerdo-ahumado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahumados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Lomo de cerdo, Sal, Glucosa, Estabilizante INS. N° 339 i, Conservador INS. N° 250. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; INFORMACION NUTRICIONAL Porción de 40 g ( 4 fetas ) Cantidad por porción % V.D. Valor Energético 98 kcal 411 KJ 5 % Carbohidratos 2 g 0 % Proteínas 9 g 11 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/lomito-de-cerdo-ahumado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bondiola</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/bondiola/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/bondiola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahumados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Carne de Cerdo, Sal, Glucosa, Estabilizante INS N° 339 i, Conservador INS N° 251. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; INFORMACION NUTRICIONAL Porción de 50 g ( 1 feta ) Cantidad por porción % V.D. Valor Energético 133 kcal 557 KJ 7 % Carbohidratos 1 g 0 % Proteínas 12 g 16 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/bondiola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburguesas</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/hamburguesas/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/hamburguesas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frescos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes: Carne Vacuna, tocino de cerdo, sal, azúcar, Orégano, pimienta, Antioxidante INS 300, Estabilizante INS 339 i. &#160; &#160; &#160; &#160; INFORMACION NUTRICIONAL Porción de 80 g ( 1 unidad ) Cantidad por porción % V.D. Valor Energético 148 kcal 620 KJ 7 % Carbohidratos 4 g 1 % Proteínas 15 g 20 % Grasas totales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/hamburguesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorizo Criollo</title>
		<link>http://www.studenko.com.py/chorizo-criollo/</link>
		<comments>http://www.studenko.com.py/chorizo-criollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frescos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/studenko/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Con el sabor auténtico criollo. Embutido en tripa natural de cerdo  y atado en piezas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studenko.com.py/chorizo-criollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

